CSVD
La Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) si adopera per combattere efficacemente la violenza domestica nei cantoni con i seguenti obiettivi (Art. 2 Statuti-CSVD)
- favorire la collaborazione intercantonale in materia di lotta contro la violenza domestica
- rinforzare la visibilità riguardo alla problematica della violenza domestica
- rappresentare in maniera coordinata a livello nazionale dei servizi di lotta contro la violenza domestica
- partecipare alle procedure di consultazione e di audizione a livello federale in modo coordinato
- promuovere il tema della violenza domestica a livello nazionale ed internazionale
- coordinare l'attuazione della Convenzione di Istanbul
La CSVD
- Statuti
- Atto costitutivo
- Assemblea annuale
- Organigramma
La CSVD riunisce i servizi cantonali di intervento e coordinamento contro la violenza domestica. Clicca sul rispettivo Cantone per essere indirizzato direttamente a chi di competenza.
DENOMINAZIONE E COLLEGAMENTI DEGLI UFFICI CANTONALI
Cantone | Nome del dipartimento cantonale | Link al sito web |
---|---|---|
AG | Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt | www.ag.ch/haeuslichegewalt |
AI | Kantonspolizei, Koordinationsstelle Häusliche Gewalt | anja.roduner@kapo.ai.ch |
AR | Kantonspolizei, Abteilung Prävention | www.ar.ch |
BE | Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt | www.be.ch |
BL | Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt | www.interventionsstelle.bl.ch |
BS | Gewaltschutz und Opferhilfe | www.jsd.bs.ch |
FR | Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen GFB | www.fr.ch/dsas/bef |
GE | Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques | www.ge.ch |
GL | Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und Gewaltprävention | www.gl.ch |
GR | Koordinationsstelle gegen häusliche Gewalt | www.haeusliche-gewalt.gr.ch |
JU | Déléguée à l’égalité entre femmes et hommes | www.jura.ch |
LU | Koordination Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement | www.gewaltpraevention.lu.ch |
NE | Office de la politique familiale et de l'égalité | www.ne.ch |
NW | Kantonspolizei | www.nw.ch |
OW | Kantonales Sozialamt, Opferhilfe | www.ow.ch |
SG | Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und Menschenhandel | www.haeuslichegewalt.sg.ch |
SO | Amt für Gesellschaft und Soziales | www.so.ch |
SH | Fachstelle für Gleichstellung, Gewaltprävention und Gewaltschutz | www.sh.ch |
SZ | Fachstelle Häusliche Gewalt | www.sz.ch |
TG | Koordinationsstelle Gewaltprävention | www.kapo.tg.ch |
TI | Polizia cantonale | www.ti.ch/violenza |
UR | Kanton Uri | www.ur.ch |
VD | Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) | www.vd.ch |
VS | Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie | www.egalite-famille.ch |
ZG | Fachstelle Häusliche Gewalt | www.zg.ch |
ZH | Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt | www.zh.ch/haeusliche-gewalt |
Il sito internet è stato finanziato grazie al contributo dei membri della CSVD e alle donazioni di Swisslos Basilea Campagna e del Fondo Lotteria e sport del canton Soletta.