CSVD
La Conférence Suisse contre la violence domestique CSVD vise à améliorer la lutte contre la violence domestique dans l’ensemble des cantons suisses; elle a notamment pour buts (art. 2 des statuts de la CSVD) :
- de favoriser la collaboration inter-cantonale en matière de lutte contre la violence domestique
- de renforcer la visibilité de la problématique de la violence domestique
- de représenter au niveau national les services de lutte contre la violence domestique cantonaux de manière coordonnée
- de participer à des procédures de consultation et d’audition au niveau fédéral de manière coordonnée
- de porter le thème de la violence domestique au niveau national et international
- d'assurer la coordination de la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul sur le plan inter-cantonal
La CSVD
- Statuts
- Acte constitutif
- Rencontre annuelle
- Organigramme
La CSVD regroupe les services cantonaux d’intervention et de coordination contre la violence domestique. En cliquant sur les différents cantons, on accède directement aux services spécialisés respectifs.
NOMS ET LIENS DES SERVICES CANTONAUX
Canton | Nom du département cantonal | Lien vers le site Web |
---|---|---|
AG | Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt | www.ag.ch/haeuslichegewalt |
AI | Kantonspolizei, Koordinationsstelle Häusliche Gewalt | anja.roduner@kapo.ai.ch |
AR | Kantonspolizei, Abteilung Prävention | www.ar.ch |
BE | Service bernois de lutte contre la violence domestique | www.pom.be.ch |
BL | Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt | www.interventionsstelle.bl.ch |
BS | Fachstelle Häusliche Gewalt | www.halt-gewalt.bs.ch |
FR | Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille BEF | www.fr.ch/dsas/bef |
GE | Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques | www.ge.ch |
GL | Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und Gewaltprävention | www.gl.ch |
GR | Koordinationsstelle gegen häusliche Gewalt | www.haeusliche-gewalt.gr.ch |
JU | Déléguée à l’égalité entre femmes et hommes | www.jura.ch |
LU | Koordination Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement | www.gewaltpraevention.lu.ch |
NE | Office de la politique familiale et de l'égalité | www.ne.ch |
NW | Kantonspolizei | www.nw.ch |
OW | Kantonales Sozialamt, Opferhilfe | www.ow.ch |
SG | Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und Menschenhandel | www.haeuslichegewalt.sg.ch |
SO | Amt für soziale Sicherheit | www.so.ch |
SH | Fachstelle für Gleichstellung, Gewaltprävention und Gewaltschutz | www.sh.ch |
SZ | Fachstelle Häusliche Gewalt | www.sz.ch |
TG | Koordinationsstelle Gewaltprävention | www.kapo.tg.ch |
TI | Polizia cantonale | www.ti.ch/violenza |
UR | Kanton Uri | www.ur.ch |
VD | Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) | www.vd.ch |
VS | Office cantonal de l’égalité et de la famille | www.egalite-famille.ch |
ZG | Fachstelle Häusliche Gewalt | www.zg.ch |
ZH | Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt | www.zh.ch/haeusliche-gewalt |
Le site internet a été financé grâce à la participation des membres de la CSVD et aux dons de Swisslos Baselland et Lotterie- und Sportfonds du canton de Soleure.